Kn | PARTOPRENANTO | LANDO |
1. | BENGT OLOF ARADSSON | SZWECJA |
2. | ÁGNES RÁCZKEVY-EÖTVÖS | WĘGRY |
3. | ANDRÉ ARADSSON | WĘGRY |
4. | PETR CHRDLE | CZECHY |
5. | TERESA POMORSKA | POLSKA |
6. | KS. KAZIMIERZ NOCULAK | POLSKA |
7. | PHILIPPE COUSSON | FRANCJA |
8. | SAMUEL GAILLARD | FRANCJA |
9. | BOGDAN DEMBIEC | POLSKA |
10. | EWA TRACZ | POLSKA |
11. | OLDŘICH ARNOŠT FISCHER | CZECHY |
12. |
GABRIELLA STIER |
RUMUNIA |
13. | HENRYK BORKOWSKI | POLSKA |
14. | PAVOL PETRIK | SŁOWACJA |
15. | KARL HEINZ SCHAEFFER | NIEMCY |
16. | HEDWIG SCHAEFFER | NIEMCY |
17. | JÓZEFA GREGOROWICZ | POLSKA |
18. | MAŁGORZATA GREGOROWICZ | POLSKA |
19. | GRAŻYNA NIEDUŻAK-MAZUREK | POLSKA |
20. | + BOGUSŁAWA BRONOWSKA | POLSKA |
21. | EUGENIA EKATERINA (KATI) POPOVICIU | RUMUNIA |
22. | ADAM TADEUSZ LEŻAK | POLSKA |
23. | PAVEL POLNICKY | CZECHY |
24. | BERNARDA WIEWIÓRSKA | POLSKA |
25. | MAŁGORZATA BONAREK | POLSKA |
26. | JÓZEF PTASZNIK | POLSKA |
27. | HALINA KUROPATNICKA-SALAMON | POLSKA |
28. | ELŻBIETA KRAWIEC | POLSKA |
29. | JERZY STEFAŃSKI | POLSKA |
30. | MARIA LASLO | WĘGRY |
31. | TEREZIA SCURT | RUMUNIA |
32. | MARIA BRYLOWSKA | POLSKA |
33. | MIECZYSŁAW CHUDKOWSKI | POLSKA |
34. | JAROSLAV CHODNÍČEK | CZECHY |
35. | MILOSLAV ŠVÁČEK | CZECHY |
36. | + ANDRZEJ KOSIŃSKI | POLSKA |
37. | SIEGFRIED KRÜGER | NIEMCY |
38. | KATARZYNA TEMPCZYK | POLSKA |
39. | KORNEL SZWAJEWSKI | POLSKA |
40. | ALOIS KLUMPAR | CZECHY |
41. | MARIE KLUMPAROVA | CZECHY |
42. | JAN KOVÁŘ | CZECHY |
43. | ANTONI GRADEK | POLSKA |
44. | ZOFIA ŚMISTEK | POLSKA |
45. | BOŻENA KOCYK | POLSKA |
46. | MARIAN KOCYK | POLSKA |
47. | JOLANTA KIERES | POLSKA |
48. | ZDZISŁAWA KAŹMIERCZAK | POLSKA |
49. | MIROSŁAWA KUBICKA | POLSKA |
50. | JIŘÍ STUDENÝ | CZECHY |
51. | PAVLA STUDENÁ | CZECHY |
52. | EDWARD WOJTAKOWSKI | POLSKA |
53. | MAREK DĄBROWSKI | POLSKA |
54. | BARBARA LIPSKA | POLSKA |
55. | ALINA MOZER | POLSKA |
56. | WOJCIECH ŁAWNIKOWICZ | POLSKA |
57. | MARIA KORZYBSKA | POLSKA |
58. | ANTAL PESTI | WĘGRY |
59. | MATTHIAS ULRICH | NIEMCY |
60. | ANNA BARTEK / ANJO AMIKA | WĘGRY |
61. | KS. ROMAN GMYREK | POLSKA |
62. | HENRYKA SZUMIGAJ | POLSKA |
63. | MARIA SABANDA | POLSKA |
64. | ELŻBIETA KONCEWICZ | POLSKA |
65. | ANTAL FARKAS | RUMUNIA |
66. | ELŻBIETA KARCZEWSKA | POLSKA |
67. | GRAŻYNA SZUBRYCZYŃSKA | POLSKA |
68. | HELENA BISKUP | POLSKA |
69. | STANISŁAW ŚMIEGIELSKI | POLSKA |
70. | ANNA LASKOWSKA | POLSKA |
71. | HELENA KLESOVA | CZECHY |
72. | IRENA GOWIN-RÓŻECKA | POLSKA |
73. | JÓZEF PORAJ-RÓŻECKI | POLSKA |
74. | STANISŁAW MANDRAK | POLSKA |
75. | ALEKSANDER ZDECHLIK | POLSKA |
76. | ZOFIA KĘPKA | POLSKA |
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. |